Ligging van het park
Bijna niets is zo belangrijk als de ligging van je vakantieadres. Op deze pagina vind je een helder overzicht van leuke plekken en activiteiten in de buurt met daarbij de reistijd. Zo zie je gelijk hoelang je onderweg bent!
De reistijden die hieronder worden gebruikt zijn afkomstig van Google Maps, uiteraard kunnen deze afwijken in het echt.
Wil je meer weten over de activiteiten in de omgeving? Bekijk onze Zien & Doen pagina! Daar lees je alles wat je moet weten voor een topvakantie vol leuke uitjes en activiteiten.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze receptie via de gegevens hierboven. Zij helpen je graag verder en zijn zeer bekend met de omgeving.
Plezier voor kids
Reistijd auto | reistijd fiets | reistijd openbaar vervoer | |
---|---|---|---|
Speelparadijs Ballorig | 6 min. | 10 min. | 27 min. |
Zwembad de Hogebomen | 16 min. | 22 min. | 53 min. |
Zwembad de Boetzelaer | 12 min. | 18 min. | 29 min. |
Zwembad Maesemunde | 7 min. | 13 min. | 33 min. |
Van der Ende Racing inn | 14 min. | 28 min. | 60 min. |
Forten Hoek van Holland | 10 min. | 11 min. | 24 min. |
Madurodam | 31 min. | 52 min. | 1 uur 15 min. |
Efteling | 1 uur 10 min. | - | 3 uur |
Diergaarde Blijdorp | 27 min. | - | 1 uur 47 min. |
Strandactiviteiten
Reistijd auto | reistijd fiets | reistijd openbaar vervoer | |
---|---|---|---|
WATO | 7 min. | 5 min. | - |
Dutch Surf Academy | - | 4 min. | - |
Dreams | 12 min. | 15 min. | 39 min. |
Beachline | 7 min. | 5 min. | - |
Westbeach | 13 min. | 15 min. | 36 min. |
Ontspanning
Reistijd auto | reistijd fiets | reistijd openbaar vervoer | |
---|---|---|---|
Staelduinse Bos | 9 min. | 19 min. | 1 uur 49 min. |
Prinsenbos | 12 min. | 19 min. | 38 min. |
Maeslantkering | 14 min. | 25 min. | - |
Keukenhof | 57 min. | - | 2 uur 31 min. |
Deltapark Neeltje Jans | 1 uur 21 min. | - | - |
's-Gravenzande Centrum | 6 min. | 10 min. | 23 min. |
Rotterdam Centrum | 32 min. | 1 uur 46 min. | 1 uur 20 min. |
Den Haag Centrum | 34 min. | 1 uur | 1 uur |
De Pier Scheveningen | 35 min. | 1 uur | 1 uur 10 min. |
Amsterdam Centrum | 1 uur 5 min. | - | 2 uur 20 min. |
Delft Centrum | 28 min. | 1 uur | 1 uur 20 min. |
Eten & Drinken
Reistijd auto | reistijd fiets | reistijd openbaar vervoer | |
---|---|---|---|
Framblij | 9 min. | 19 min. | 27 min. |
Strandtent de Pit | - | 4 min. | - |
Elements Strandtent | - | 4 min. | - |
Wollebrand Lakehouse | 18 min. | 29 min. | 1 uur 12 min. |
Dichtstbijzijnde supermarkt (Hoogvliet) | 5 min. | 8 min. | 22 min. |
Dichtstbijzijnde pizzeria ('t Breejedurp) | 6 min. | 8 min. | 18 min. |
Dichtstbijzijnde snackbar (Eetcafe Zout) | 1 min. | 1 min. | - |